《農(nóng)村飲用水標(biāo)準(zhǔn)與生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別》全文共2477個(gè)字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)長(zhǎng)9分鐘。主要講述:農(nóng)村飲用水標(biāo)準(zhǔn)與生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別主要在水源選擇以及衛(wèi)生要求上。在水源選擇、水源衛(wèi)生防護(hù)及本準(zhǔn)則未做明確規(guī)定的其它衛(wèi)生要求,參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—85)和《農(nóng)村生活飲用...
農(nóng)村飲用水標(biāo)準(zhǔn)與生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別主要在水源選擇以及衛(wèi)生要求上。
在水源選擇、水源衛(wèi)生防護(hù)及本準(zhǔn)則未做明確規(guī)定的其它衛(wèi)生要求,參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—85)和《農(nóng)村生活飲用水量衛(wèi)生要求》(GB11730—89)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
水質(zhì)檢查:應(yīng)參照現(xiàn)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB5750—85)中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表1 水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及限值
指 標(biāo) | 限 值 |
---|---|
1、微生物指標(biāo) | |
總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 |
2、毒理指標(biāo) | |
砷(mg/L) | 0.01 |
鎘(mg/L) | 0.005 |
鉻(六價(jià),mg/L) | 0.05 |
鉛(mg/L) | 0.01 |
汞(mg/L) | 0.001 |
硒(mg/L) | 0.01 |
氰化物(mg/L) | 0.05 |
氟化物(mg/L) | 1.0 |
硝酸鹽(以N計(jì),mg/L) | 10 ?地下水源限制時(shí)為20 |
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
溴酸鹽(使用臭氧時(shí),mg/L) | 0.01 |
甲醛(使用臭氧時(shí),mg/L) | 0.9 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí),mg/L) | 0.7 |
氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí),mg/L) | 0.7 |
3、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |
色度(鉑鈷色度單位) | 15 |
渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 1 ?水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 |
臭和味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 |
pH (pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 |
鋁(mg/L) | 0.2 |
鐵(mg/L) | 0.3 |
錳(mg/L) | 0.1 |
銅(mg/L) | 1.0 |
鋅(mg/L) | 1.0 |
氯化物(mg/L) | 250 |
硫酸鹽(mg/L) | 250 |
溶解性總固體(mg/L) | 1000 |
總硬度(以CaCO3計(jì),mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì),mg/L) | 3 ?水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 |
揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì),mg/L) | 0.002 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 0.3 |
4、放射性指標(biāo) | 指導(dǎo)值 |
總α放射性(Bq/L) | 0.5 |
總β放射性(Bq/L) | 1 |
① MPN表示***可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時(shí),應(yīng)進(jìn)一步檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 ② 放射性指標(biāo)超過指導(dǎo)值,應(yīng)進(jìn)行核素分析和評(píng)價(jià),判定能否飲用。 |
表2 飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)及要求
消毒劑名稱 | 與水接觸時(shí)間 | 出廠水 中限值 | 出廠水 中余量 | 管網(wǎng)末梢水中余量 |
---|---|---|---|---|
氯氣及游離氯制劑(游離氯,mg/L) | 至少30min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
一氯胺(總氯,mg/L) | 至少120min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
臭氧(O3,mg/L) | 至少12min | 0.3 | 0.02 如加氯, 總氯≥0.05 | |
二氧化氯(ClO2,mg/L) | 至少30min | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
表3 水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)及限值
指 標(biāo) | 限值 |
---|---|
1、微生物指標(biāo) | |
賈第鞭毛蟲(個(gè)/10L) | <1 |
隱孢子蟲(個(gè)/10L) | <1 |
2、毒理指標(biāo) | |
銻(mg/L) | 0.005 |
鋇(mg/L) | 0.7 |
鈹(mg/L) | 0.002 |
硼(mg/L) | 0.5 |
鉬(mg/L) | 0.07 |
鎳(mg/L) | 0.02 |
銀(mg/L) | 0.05 |
鉈(mg/L) | 0.0001 |
氯化氰(以CN計(jì),mg/L) | 0.07 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 |
二氯乙酸(mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 |
二氯甲烷(mg/L) | 0.02 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | 2 |
三氯乙酸(mg/L) | 0.1 |
三氯乙醛(mg/L) | 0.01 |
2,4,6-三氯酚(mg/L) | 0.2 |
三溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
七氯(mg/L) | 0.0004 |
馬拉硫磷(mg/L) | 0.25 |
五氯酚(mg/L) | 0.009 |
六六六(總量,mg/L) | 0.005 |
六氯苯(mg/L) | 0.001 |
樂果(mg/L) | 0.08 |
對(duì)硫磷(mg/L) | 0.003 |
滅草松(mg/L) | 0.3 |
甲基對(duì)硫磷(mg/L) | 0.02 |
百菌清(mg/L) | 0.01 |
呋喃丹(mg/L) | 0.007 |
林丹(mg/L) | 0.002 |
毒死蜱(mg/L) | 0.03 |
草甘膦(mg/L) | 0.7 |
敵敵畏(mg/L) | 0.001 |
莠去津(mg/L) | 0.002 |
溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 |
2,4-滴(mg/L) | 0.03 |
滴滴涕(mg/L) | 0.001 |
乙苯(mg/L) | 0.3 |
二甲苯(mg/L) | 0.5 |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 |
1,2-二氯乙烯(mg/L) | 0.05 |
1,2-二氯苯(mg/L) | 1 |
1,4-二氯苯(mg/L) | 0.3 |
三氯乙烯(mg/L) | 0.07 |
三氯苯(總量,mg/L) | 0.02 |
六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 |
丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 |
四氯乙烯(mg/L) | 0.04 |
甲苯(mg/L) | 0.7 |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 |
環(huán)氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 |
苯(mg/L) | 0.01 |
苯乙烯(mg/L) | 0.02 |
苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 |
氯乙烯(mg/L) | 0.005 |
氯苯(mg/L) | 0.3 |
微囊藻毒素-LR(mg/L) | 0.001 |
3、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |
氨氮(以N計(jì),mg/L) | 0.5 |
硫化物(mg/L) | 0.02 |
鈉(mg/L) | 200 |
表4 農(nóng)村小型集中式供水和分散式供水部分水質(zhì)指標(biāo)及限值
指 標(biāo) | 限 值 |
---|---|
1、微生物指標(biāo) | |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 500 |
2、毒理指標(biāo) | |
砷(mg/L) | 0.05 |
氟化物(mg/L) | 1.2 |
硝酸鹽(以N計(jì),mg/L) | 20 |
3、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |
色度(鉑鈷色度單位) | 20 |
渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 3 ?水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為5 |
pH(pH單位) | 不小于6.5且不大于9.5 |
溶解性總固體(mg/L) | 1500 |
總硬度 (以CaCO3計(jì),mg/L) | 550 |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì),mg/L) | 5 |
鐵(mg/L) | 0.5 |
錳(mg/L) | 0.3 |
氯化物(mg/L) | 300 |
硫酸鹽(mg/L) | 300 |
集中式供水單位的衛(wèi)生要求按照衛(wèi)生部《生活飲用水集中式供水單位衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。